產(chǎn)品中心
中海達(dá)ZTS-420L8全站儀技術(shù)參數(shù)
中海達(dá)ZTS-420L8全站儀技術(shù)參數(shù) 中海達(dá)ZTS-420系列全站采用絕對編碼測角技術(shù)、光電一體式雙軸補(bǔ)償系統(tǒng),利用STM32架構(gòu)設(shè)計(jì)的強(qiáng)大兼容性和處理能力特點(diǎn),使用2.8寸高亮彩色顯示屏,對電路部分進(jìn)行高集成設(shè)計(jì),中海達(dá)ZTS-420全站儀配合海星達(dá)品牌*的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和全面提升的免棱鏡測距技術(shù),并且繼承了品牌堅(jiān)持的智能理念,為智能型全站儀添上色彩。
中海達(dá)ZTS-420L8全站儀技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品描述
中海達(dá)ZTS-420系列全站采用絕對編碼測角技術(shù)、光電一體式雙軸補(bǔ)償系統(tǒng),利用STM32架構(gòu)設(shè)計(jì)的強(qiáng)大兼容性和處理能力特點(diǎn),使用2.8寸高亮彩色顯示屏,對電路部分進(jìn)行高集成設(shè)計(jì),中海達(dá)ZTS-420全站儀配合海星達(dá)品牌*的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和全面提升的免棱鏡測距技術(shù),并且繼承了品牌堅(jiān)持的智能理念,為智能型全站儀添上色彩。
ZTS-420L8系列全站儀技術(shù)參數(shù)
型號 | ZTS-420R | ZTS-420L6 | ZTS-420L8 | ZTS-420L10 |
角度測量(HZ、V) | ||||
測角原理 | 絕對編碼 | |||
最小讀數(shù) | 1″ | |||
測角精度 | 2″ | |||
望遠(yuǎn)鏡 | ||||
放大倍數(shù) | 30X | |||
視場角 | 1°30′ | |||
最短視距 | 1.5m | |||
十字絲 | 照明 | |||
補(bǔ)償器 | ||||
系統(tǒng) | 光電一體式雙軸補(bǔ)償器 | |||
補(bǔ)償范圍 | ±3′ | |||
設(shè)置精度 | 1″ | |||
距離測量(IR) | ||||
測程 單棱鏡 大氣一般/好 | 2500m/3000m | 4000m/5000m | ||
使用反射片 | 800m | 1000m | ||
測距精度(精測/粗測/跟蹤) | 2mm+2ppm | |||
測量時間(重復(fù)/跟蹤) | 1秒/0.5秒 | 0.8秒/0.4秒 | 0.8秒 /0.3秒 | |
無棱鏡測距(RL) | ||||
測程(使用反射率為90%的柯達(dá)白卡) | 350m | 600m | 800m | 1000m |
測距精度 | 3mm+2ppm | |||
測量時間 | 約1.5秒 | |||
通訊 | ||||
內(nèi)存數(shù)據(jù)容量 | 20000數(shù)據(jù)點(diǎn)/SD卡(標(biāo)配8G OTG U盤) | |||
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)RS232串口/MicroUSB/U盤 | |||
無線通訊 | 藍(lán)牙 | |||
數(shù)據(jù)格式 | ASCII | |||
操作 | ||||
操作系統(tǒng) | 中文實(shí)時操作系統(tǒng) | |||
顯示屏 | 2.8寸240*320像素高亮彩色顯示屏 | |||
鍵盤 | 雙面數(shù)字藍(lán)色背光硅膠按鍵 | |||
激光對點(diǎn)器 | ||||
類型 | 激光對點(diǎn),4級亮度調(diào)節(jié)(光學(xué)對點(diǎn)器可配) | |||
精度 | 1mm(儀器高1.5米) | |||
環(huán)境條件 | ||||
工作溫度范圍 | -20℃-50℃ | |||
存儲溫度范圍 | -40℃-70℃ | |||
溫度氣壓輸入 | 自動傳感 | |||
防水防塵(依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):IEC60529) | IP55 | |||
電源供應(yīng) | ||||
電池類型 | 高能鋰電 | |||
電壓/容量 | 7.4V 3000mAh | |||
工作時間 使用ZBA-400 | 8小時(新電池25℃30秒測量一次) 16小時連續(xù)測角模式 | |||
測量次數(shù) | 約12000次 |
技術(shù)參數(shù)